品牌 | 其他品牌 | 試劑通道 | 36 |
---|---|---|---|
加熱原理 | 石墨加熱 | 溫控精度 | ±0.1℃ |
加熱溫度 | 室溫-210℃ | 消解位數 | 36位 |
價格區間 | 1-5萬 | 儀器種類 | 石墨消解 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
多孔智能石墨消解儀 高溫趕酸器技術參數:
型號 | CHSM-6 | CHSM-12 | CHSM-24 | CHSM-36 | CHSM-48 | CHSM-60 |
孔數 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
孔徑 | 32 | 32 | 32 | 32 | 18 | 18 |
孔深 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
控溫范圍°C | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 | 室溫-210 |
控溫精度°C | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
超溫報警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
電源 | 220V/50HZ | |||||
重量KG | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸cm | 40*28*13 | 49*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 |
孔數、孔徑、孔深可根據客戶要求定制 |