品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 200℃ | 微波源 | 專業微波源 |
樣品數量 | 12個/批 | 爐腔級別 | 工業級 |
價格區間 | 2萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,制藥,綜合 |
疾控用樣品微波消解儀高溫高壓高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動化的解決方案儀器,廣泛應用于食品、環境保護、疾病控制、質量監督、商品檢驗、科研院所等領域。
技術參數:
型號 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業微波源/2450MHz; | |||||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||||
排風和冷卻系統:爐腔配備大功率排風系統,各種反應可在通風,安全和易于觀察的環境下長時間連續進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||||
控制系統 參數 | 控制方式:觸摸屏設計,7英寸液晶大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||||
溫度控制范圍:0~200℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發射并自動報警; | ||||||||
反應罐參數 | 溫度200℃,壓力可達1500psi; | |||||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:75ml; | ||||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量8個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量24個樣品/批 | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批 |
疾控用樣品微波消解儀高溫高壓在環境監測中的應用
微波消解涉及到的環境樣品包括土壤、固體垃圾、煤、煤飛灰、海洋沉積物、淤泥、廢水等。許多環境樣品都是經過復雜作用,沉積后的產物,基體成分復雜,既有重金屬又有農藥殘留,由于環境樣品的多樣性、基體的復雜性,針對被測組分和測試手段的不同,需要查詢大量的文獻資料以確定樣品性質及所需的消解試劑。環境樣品中通常含有一些有機物,常壓下用酸不易消解,而密閉微波消解能夠很好地解決這一問題,另外,一些易揮發元素也不會造成損失。
微波消解已經廣泛應用于環境樣品的金屬元素分析中,用微波消解法測定固體廢棄物中元素的方法(USEPA3051),通過大量實驗考查了精密度和準確度,驗證了微波消解的可靠性。
化學需氧量(COD)是水質監測的主要指標之一,經典的方法為重鉻酸鉀回流法,但其消耗樣品和試劑較多,回流時間長(大于2h),而采用微波消解技術省時,速度快。
非金屬元素的研究主要集中在硫、氮、磷。利用微波加熱壓力消解,一次可同時完成10多個樣品的消解,與常規分析方法相比,分析速度大大提高。
微波消解是一種先進、高效的樣品處理方法,能夠很好地滿足現代儀器分析對樣品處理過程的要求,尤其在易揮發元素的分析檢測中更具有優勢